Ronda #1 - ED
Clasificación
Clasificación Nombre Rango Miembros Región Estado
1 BOGOTÁ Lombana Martinez, Simon; Monroy Herrera, Juan Sebastián; OVIEDO GUZMAN, GUSTAVO; Pérez Triana, Daniel A.  BOG 
2 RISARALDA Ortiz Bermudez, Juan Sebastian; Uribe Arcila, Daniel; Varela Jiménez, Christian; Zapata Rojas, Pablo Andres  RIS 
3 CALDAS Garcia Valencia, Juan Manuel; GIRALDO HURTADO, JUAN MANUEL; Godoy Veloza, Nicolas Felipe; Restrepo Garcia, Kevin Andres  CALD 
4 VALLE Berrio Obregon, Andres; LOZANO LOZANO, YAIM; Roberto Nagles, Alex Stiven; Sanabria Montaño, Alvaro Jose  VALLE 
Resultados
Semifinales Finales  
     
(1) BOGOTÁ
BOG
 
  (1) BOGOTÁ
BOG
 
(4) VALLE
VALLE
 
45 - 36
[Detalles del partido] 
    (1) BOGOTÁ
BOG
 
(3) CALDAS
CALD
 
  45 - 25
[Detalles del partido] 
  (2) CALDAS
CALD
 
 
(2) RISARALDA
RIS
 
45 - 39
[Detalles del partido] 
 
   

Esgrimir para el tercio  
   
(4) VALLE
VALLE
 
  (3) VALLE
VALLE
 
(3) RISARALDA
RIS
 
45 - 42
[Detalles del partido] 
   

Semifinales, match #1 de 2
# VALLE TD Partitura Partitura TD BOGOTÁ #
3 Roberto Nagles, Alex Stiven 1 1 0 0 Monroy Herrera, Juan Sebastián 6
1 Berrio Obregon, Andres 2 3 10 10 Lombana Martinez, Simon 5
2 LOZANO LOZANO, YAIM 2 5 15 5 Pérez Triana, Daniel A. 4
1 Berrio Obregon, Andres 8 13 19 4 Monroy Herrera, Juan Sebastián 6
3 Roberto Nagles, Alex Stiven 8 21 25 6 Pérez Triana, Daniel A. 4
2 LOZANO LOZANO, YAIM 3 24 30 5 Lombana Martinez, Simon 5
1 Berrio Obregon, Andres 1 25 35 5 Pérez Triana, Daniel A. 4
2 LOZANO LOZANO, YAIM 8 33 40 5 Monroy Herrera, Juan Sebastián 6
3 Roberto Nagles, Alex Stiven 3 36 45 5 Lombana Martinez, Simon 5
      D36 V45      
árb:  PRIETO, FABIAN  TOL
Semifinales, match #2 de 2
# RISARALDA TD Partitura Partitura TD CALDAS #
3 Zapata Rojas, Pablo Andres 5 5 4 4 Garcia Valencia, Juan Manuel 6
1 Ortiz Bermudez, Juan Sebastian 5 10 9 5 Restrepo Garcia, Kevin Andres 5
2 Uribe Arcila, Daniel 5 15 11 2 Godoy Veloza, Nicolas Felipe 4
1 Ortiz Bermudez, Juan Sebastian 3 18 20 9 Garcia Valencia, Juan Manuel 6
3 Zapata Rojas, Pablo Andres 7 25 25 5 Godoy Veloza, Nicolas Felipe 4
2 Uribe Arcila, Daniel 0 25 30 5 Restrepo Garcia, Kevin Andres 5
1 Ortiz Bermudez, Juan Sebastian 10 35 35 5 Godoy Veloza, Nicolas Felipe 4
2 Uribe Arcila, Daniel 3 38 40 5 Garcia Valencia, Juan Manuel 6
3 Zapata Rojas, Pablo Andres 1 39 45 5 Restrepo Garcia, Kevin Andres 5
      D39 V45      
árb:  AULAR POTOTSKY, ALESKA VANESSA 
árb:  LOPES GUARIN, LAURA  ANT
Finales, match #1 de 1
# CALDAS TD Partitura Partitura TD BOGOTÁ #
6 Garcia Valencia, Juan Manuel 0 0 0 0 Pérez Triana, Daniel A. 3
5 Restrepo Garcia, Kevin Andres 6 6 9 9 Monroy Herrera, Juan Sebastián 1
4 Godoy Veloza, Nicolas Felipe 1 7 15 6 Lombana Martinez, Simon 2
6 Garcia Valencia, Juan Manuel 3 10 19 4 Monroy Herrera, Juan Sebastián 1
4 Godoy Veloza, Nicolas Felipe 0 10 25 6 Pérez Triana, Daniel A. 3
5 Restrepo Garcia, Kevin Andres 1 11 30 5 Lombana Martinez, Simon 2
4 Godoy Veloza, Nicolas Felipe 3 14 35 5 Monroy Herrera, Juan Sebastián 1
6 Garcia Valencia, Juan Manuel 4 18 40 5 Lombana Martinez, Simon 2
5 Restrepo Garcia, Kevin Andres 7 25 45 5 Pérez Triana, Daniel A. 3
      D25 V45      
árb:  ALVAREZ, GASPAR  MILITAR
árb:  RAMIREZ, NATALIA  VALLE
Esgrimir para el tercio, match #1 de 1
# RISARALDA TD Partitura Partitura TD VALLE #
6 Uribe Arcila, Daniel 0 0 5 5 Roberto Nagles, Alex Stiven 3
5 Zapata Rojas, Pablo Andres 7 7 10 5 Sanabria Montaño, Alvaro Jose 1
4 Ortiz Bermudez, Juan Sebastian 6 13 15 5 LOZANO LOZANO, YAIM 2
6 Uribe Arcila, Daniel 6 19 19 4 Sanabria Montaño, Alvaro Jose 1
4 Ortiz Bermudez, Juan Sebastian 4 23 25 6 Roberto Nagles, Alex Stiven 3
5 Zapata Rojas, Pablo Andres 7 30 29 4 LOZANO LOZANO, YAIM 2
4 Ortiz Bermudez, Juan Sebastian 0 30 29 0 Sanabria Montaño, Alvaro Jose 1
6 Uribe Arcila, Daniel 6 36 37 8 LOZANO LOZANO, YAIM 2
5 Zapata Rojas, Pablo Andres 6 42 45 8 Roberto Nagles, Alex Stiven 3
      D42 V45      
árb:  LOPES GUARIN, LAURA  ANT
árb:  AULAR POTOTSKY, ALESKA VANESSA 
asist:  PRIETO, FABIAN  TOL

Los resultados finales
Evento terminó a las 23:01
Puesto Nombre Región Miembros
1 BOGOTÁ BOG  Lombana Martinez, Monroy Herrera, OVIEDO GUZMAN, Pérez Triana 
2 CALDAS CALD  Garcia Valencia, GIRALDO HURTADO, Godoy Veloza, Restrepo Garcia 
3 VALLE VALLE  Berrio Obregon, LOZANO LOZANO, Roberto Nagles, Sanabria Montaño 
4 RISARALDA RIS  Ortiz Bermudez, Uribe Arcila, Varela Jiménez, Zapata Rojas