Ronda #1 - ED
Clasificación
Clasificación Nombre Rango Miembros Región Estado
1 TOLMA Carrasco Santamaria, Carlos Julian; Carrasco Santamaria, Kevin Santiago; GUALTERO CRUZ, SAMUEL; Rincon Arenas, Jaime Enrique  TOL 
2 BOGTÁ Borda Alvarez, Daniel Fernando; Borondy Londoño, Andres Camilo; Fang Valbuena, Mario Daniel  BOG 
3 CUNDINAMARCA Gomez Moreno, Nicolas Giovanni; Mendoza Orozco, Juanangel; Murillo Tirado, Guillermo Eduardo; Najar Valencia, Diego Andrés  CUN 
4 VALLE Arenas Garzon, Julian Steven; Filali Osorio, Said; ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS; Tezna Nuñez, Johan Alfonso  VALLE 
5 RISARALDA 99  Ortiz Bermudez, Juan Sebastian; Uribe Arcila, Daniel; Varela Jiménez, Christian; Zapata Rojas, Pablo Andres  RIS 
Resultados
Tabla de 8 Semifinales Finales  
       
(1) TOLMA
TOL
 
  (1) TOLMA
TOL
 
(8) -BYE-   
    (1) TOLMA
TOL
 
(5) RISARALDA
RIS
 
  45 - 39
[Detalles del partido] 
  (4) VALLE
VALLE
 
 
(4) VALLE
VALLE
 
45 - 37
[Detalles del partido] 
 
    (1) CUNDINAMARCA
CUN
 
(3) CUNDINAMARCA
CUN
 
  45 - 41
[Detalles del partido] 
  (3) CUNDINAMARCA
CUN
 
   
(6) -BYE-       
    (2) CUNDINAMARCA
CUN
 
 
(7) -BYE-    45 - 44
[Detalles del partido] 
 
  (2) BOGTÁ
BOG
 
 
(2) BOGTÁ
BOG
 
   
   

Esgrimir para el tercio  
   
(4) VALLE
VALLE
 
  (3) BOGTÁ
BOG
 
(3) BOGTÁ
BOG
 
45 - 39
[Detalles del partido] 
   

Tabla de 8, match #2 de 4
# VALLE TD Partitura Partitura TD RISARALDA #
3 ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS 5 5 0 0 Uribe Arcila, Daniel 6
1 Arenas Garzon, Julian Steven 5 10 2 2 Varela Jiménez, Christian 5
2 Tezna Nuñez, Johan Alfonso 5 15 9 7 Zapata Rojas, Pablo Andres 4
1 Arenas Garzon, Julian Steven 5 20 9 0 Uribe Arcila, Daniel 6
3 ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS 5 25 17 8 Zapata Rojas, Pablo Andres 4
2 Tezna Nuñez, Johan Alfonso 4 29 30 13 Varela Jiménez, Christian 5
1 Arenas Garzon, Julian Steven 6 35 33 3 Zapata Rojas, Pablo Andres 4
2 Tezna Nuñez, Johan Alfonso 5 40 37 4 Uribe Arcila, Daniel 6
3 ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS 5 45 37 0 Varela Jiménez, Christian 5
      V45 D37      
árb:  Lopez Mejia, Nicolas  CUN
Semifinales, match #1 de 2
# VALLE TD Partitura Partitura TD TOLMA #
6 Arenas Garzon, Julian Steven 3 3 5 5 GUALTERO CRUZ, SAMUEL 3
5 ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS 7 10 5 0 Carrasco Santamaria, Kevin Santiago 1
4 Tezna Nuñez, Johan Alfonso 4 14 15 10 Rincon Arenas, Jaime Enrique 2
6 Arenas Garzon, Julian Steven 6 20 17 2 Carrasco Santamaria, Kevin Santiago 1
R Filali Osorio, Said 2 22 25 8 GUALTERO CRUZ, SAMUEL 3
5 ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS 8 30 29 4 Rincon Arenas, Jaime Enrique 2
R Filali Osorio, Said 4 34 35 6 Carrasco Santamaria, Carlos Julian R
6 Arenas Garzon, Julian Steven 4 38 40 5 Rincon Arenas, Jaime Enrique 2
5 ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS 1 39 45 5 GUALTERO CRUZ, SAMUEL 3
      D39 V45      
Semifinales, match #2 de 2
# BOGTÁ TD Partitura Partitura TD CUNDINAMARCA #
3 Fang Valbuena, Mario Daniel 4 4 5 5 Murillo Tirado, Guillermo Eduardo 6
1 Borda Alvarez, Daniel Fernando 1 5 10 5 Gomez Moreno, Nicolas Giovanni 5
2 Borondy Londoño, Andres Camilo 7 12 15 5 Najar Valencia, Diego Andrés 4
1 Borda Alvarez, Daniel Fernando 4 16 20 5 Murillo Tirado, Guillermo Eduardo 6
3 Fang Valbuena, Mario Daniel 9 25 22 2 Najar Valencia, Diego Andrés 4
2 Borondy Londoño, Andres Camilo 4 29 30 8 Gomez Moreno, Nicolas Giovanni 5
1 Borda Alvarez, Daniel Fernando 5 34 35 5 Najar Valencia, Diego Andrés 4
2 Borondy Londoño, Andres Camilo 6 40 39 4 Murillo Tirado, Guillermo Eduardo 6
3 Fang Valbuena, Mario Daniel 4 44 45 6 Gomez Moreno, Nicolas Giovanni 5
      D44 V45      
árb:  VALENCIA, CARLOS  VALLE
Finales, match #1 de 1
# CUNDINAMARCA TD Partitura Partitura TD TOLMA #
6 Murillo Tirado, Guillermo Eduardo 5 5 3 3 GUALTERO CRUZ, SAMUEL 3
5 Gomez Moreno, Nicolas Giovanni 5 10 6 3 Carrasco Santamaria, Kevin Santiago 1
4 Najar Valencia, Diego Andrés 4 14 15 9 Rincon Arenas, Jaime Enrique 2
6 Murillo Tirado, Guillermo Eduardo 6 20 15 0 Carrasco Santamaria, Kevin Santiago 1
4 Najar Valencia, Diego Andrés 5 25 23 8 GUALTERO CRUZ, SAMUEL 3
5 Gomez Moreno, Nicolas Giovanni 5 30 26 3 Rincon Arenas, Jaime Enrique 2
4 Najar Valencia, Diego Andrés 5 35 28 2 Carrasco Santamaria, Kevin Santiago 1
6 Murillo Tirado, Guillermo Eduardo 5 40 35 7 Rincon Arenas, Jaime Enrique 2
5 Gomez Moreno, Nicolas Giovanni 5 45 41 6 GUALTERO CRUZ, SAMUEL 3
      V45 D41      
árb:  VALENCIA, CARLOS  VALLE
Esgrimir para el tercio, match #1 de 1
# BOGTÁ TD Partitura Partitura TD VALLE #
3 Fang Valbuena, Mario Daniel 5 5 1 1 Arenas Garzon, Julian Steven 6
1 Borda Alvarez, Daniel Fernando 2 7 10 9 ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS 5
2 Borondy Londoño, Andres Camilo 8 15 12 2 Filali Osorio, Said 4
1 Borda Alvarez, Daniel Fernando 5 20 19 7 Arenas Garzon, Julian Steven 6
3 Fang Valbuena, Mario Daniel 5 25 20 1 Filali Osorio, Said 4
2 Borondy Londoño, Andres Camilo 2 27 30 10 ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS 5
1 Borda Alvarez, Daniel Fernando 3 30 35 5 Filali Osorio, Said 4
2 Borondy Londoño, Andres Camilo 10 40 36 1 Arenas Garzon, Julian Steven 6
3 Fang Valbuena, Mario Daniel 5 45 39 3 ILLERA SAN EMETERIO, NICOLAS 5
      V45 D39      
árb:  ARENAS GOMEZ, PILAR  TOL
árb:  LOPES GUARIN, LAURA  ANT

Los resultados finales
Evento terminó a las 19:42
Puesto Nombre Región Miembros
1 CUNDINAMARCA CUN  Gomez Moreno, Mendoza Orozco, Murillo Tirado, Najar Valencia 
2 TOLMA TOL  Carrasco Santamaria, Carrasco Santamaria, GUALTERO CRUZ, Rincon Arenas 
3 BOGTÁ BOG  Borda Alvarez, Borondy Londoño, Fang Valbuena 
4 VALLE VALLE  Arenas Garzon, Filali Osorio, ILLERA SAN EMETERIO, Tezna Nuñez 
5 RISARALDA RIS  Ortiz Bermudez, Uribe Arcila, Varela Jiménez, Zapata Rojas